De Torneo Mensa de Juegos Inteligentes
(→Fecha) |
|||
Línea 31: | Línea 31: | ||
'''Lista de juegos''' | '''Lista de juegos''' | ||
− | [[Alta Tensión]] | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" width="60%" |
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Alta Tensión]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Aventureros al Tren]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Carcassonne]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Ciudadelas]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Colonos de Catán]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Corintho]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Dominion]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[GIPF]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Hive]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Ingenious]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Jungle Speed]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Keltis]]| | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Quoridor]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Puerto Rico]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Pilares de la Tierra]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Saboteur]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Set]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Stone Age]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Ubongo]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"| | ||
+ | |} | ||
== Otras competiciones == | == Otras competiciones == |
Revisión de 17:57 12 ene 2010
Torneo Mensa de juegos inteligentes, edición 2010
Contenido
Introducción
El torneo será abierto al público, sin requisitos de entrada.
Ya se ha abierto el plazo de inscripción; pulsa en el enlace inferior para inscribirte.
Para consultar o cambiar tus datos de inscripción, utiliza la aplicación de gestión.
Fecha
Temporada: primavera de 2010
Fecha: 6 de marzo
Localización: Lleida Campus de Cap Pont de la Universitat de Lleida
Torneo multi - juego
Los participantes obtendrán puntos con la mejor de sus partidas de cada juego, en diversos juegos a su elección. Criterios de puntuación
Lista de juegos
Otras competiciones
Juegos de exhibición
Organizan
Associació Juvenil de Rol Tramuntana
Colaboran
Páginas en la categoría «Torneo 2010»
Las siguientes 8 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 8.