De Torneo Mensa de Juegos Inteligentes
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Colonos de | + | == Colonos de Catán == |
Formato: Tablero | Formato: Tablero | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Tablero con parcelas hexagonales. Vas colocando carreteras y pueblos en los lindes de las parcelas y obtienes productos del campo. | Tablero con parcelas hexagonales. Vas colocando carreteras y pueblos en los lindes de las parcelas y obtienes productos del campo. | ||
− | Se puede ampliar información o descargar las reglas (formato pdf) en la página Web del fabricante del juego en España: [http://www.devir.es/producto/tablero/catan/index.htm Colonos de | + | Se puede ampliar información o descargar las reglas (formato pdf) en la página Web del fabricante del juego en España: [http://www.devir.es/producto/tablero/catan/index.htm Colonos de Catán Devir] |
Revisión de 17:25 27 sep 2009
Colonos de Catán
Formato: Tablero
Número de jugadores: de 3 a 4
Duración: 60 - 90 minutos
Tablero con parcelas hexagonales. Vas colocando carreteras y pueblos en los lindes de las parcelas y obtienes productos del campo.
Se puede ampliar información o descargar las reglas (formato pdf) en la página Web del fabricante del juego en España: Colonos de Catán Devir