De Torneo Mensa de Juegos Inteligentes
(→Introducción) |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
− | + | Esta edición se celebró los días 2 y 3 de abril de 201, sábado y domingo, esta vez en Barcelona. | |
− | + | Dado que en el 2010 los participantes se quedaron con ganas de seguir jugando, esta vez el torneo duró dos días, el primero lo dedicamos íntegramente a juegos de mesa y el segundo a rol en vivo, quiz de preguntas culturales y exhibición de juegos inéditos. | |
− | + | Este año, como novedad, tuvimos la presentación de resultados en tiempo real, que se mostraron en una televisión colocada en la sala. | |
− | + | Los jueces de sala entraron los datos de las partidas al ordenador central mediante PDAs, vía wifi. | |
− | + | ||
− | Los jueces de sala | + | |
¡Nos gusta apostar por las nuevas tecnologías! | ¡Nos gusta apostar por las nuevas tecnologías! | ||
Línea 29: | Línea 27: | ||
Imágenes: [http://www.cotxeres-casinet.org/sales/TEATRE3.gif Imagen del teatro 1] [http://www.cotxeres-casinet.org/sales/TEATRE4.gif Imagen del teatro 2] | Imágenes: [http://www.cotxeres-casinet.org/sales/TEATRE3.gif Imagen del teatro 1] [http://www.cotxeres-casinet.org/sales/TEATRE4.gif Imagen del teatro 2] | ||
+ | == Inscripción == | ||
− | ''' | + | '''Datos para próximos eventos:''' |
− | + | Hemos cambiado la aplicación de gestión de usuarios para que sea más cómoda y asequible. | |
− | El | + | El pago puede realizarse el mismo día al llegar. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''ATENCIÓN''' | ||
+ | |||
+ | Los usuarios que ya están registrados en la web de gestión, deben inscribirse en el torneo desde el área privada de la web, entrando con su '''Login''' y '''clave''' y seleccionando "'''inscripción'''". | ||
+ | |||
+ | El apartado "'''registrarse'''" es solo para nuevos usuarios. | ||
+ | |||
+ | Si eres nuevo usuario y quieres inscribirte para participar en el torneo, pulsa en el enlace [http://torneo.mensa.es/app/registrarse Formulario de inscripción] | ||
+ | |||
+ | Para consultar o cambiar tus datos de inscripción, utiliza la aplicación de gestión [http://torneo.mensa.es/app/ Aplicación de gestión] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Alojamiento''' | ||
+ | |||
+ | La organización sugiere el [http://www.hotelsonix.com/es/hotel-onix-fira-barcelona Hotel Onix Fira Barcelona], para aquellas personas que quieran acudir al torneo y necesiten hacer noche en Barcelona. Algunos asistentes se alojarán allí. | ||
La dirección del hotel es [http://maps.google.es/maps?q=Llan%C3%A7%C3%A0+30,+08015+Barcelona&sll=41.377006,2.149624&hl=es&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+Llan%C3%A7%C3%A0,+30,+08015+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&ll=41.377034,2.149565&spn=0.006473,0.009645&z=17&pw=2 calle Lançà 30, 08015 Barcelona] y está muy cerca de Plaça Espanya. | La dirección del hotel es [http://maps.google.es/maps?q=Llan%C3%A7%C3%A0+30,+08015+Barcelona&sll=41.377006,2.149624&hl=es&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+Llan%C3%A7%C3%A0,+30,+08015+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&ll=41.377034,2.149565&spn=0.006473,0.009645&z=17&pw=2 calle Lançà 30, 08015 Barcelona] y está muy cerca de Plaça Espanya. | ||
El hotel se encuentra a unos 10 minutos andando del lugar de celebración del torneo [http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Llan%C3%A7%C3%A0+30,+08015+Barcelona&daddr=Carrer+del+Rector+Triad%C3%B3,+53,+08014+Barcelona&geocode=Fe5cdwId-MwgAClTFAmofqKkEjHHWzUA_Mhj1Q;FSpgdwIdgLMgACkbkmejgZikEjHn9pVItuwxbA&hl=es&mra=ltm&dirflg=w&sll=41.376704,2.146797&sspn=0.006441,0.009645&ie=UTF8&ll=41.377461,2.146486&spn=0.00644,0.009645&z=17&layer=c&pw=2 cómo llegar] | El hotel se encuentra a unos 10 minutos andando del lugar de celebración del torneo [http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Llan%C3%A7%C3%A0+30,+08015+Barcelona&daddr=Carrer+del+Rector+Triad%C3%B3,+53,+08014+Barcelona&geocode=Fe5cdwId-MwgAClTFAmofqKkEjHHWzUA_Mhj1Q;FSpgdwIdgLMgACkbkmejgZikEjHn9pVItuwxbA&hl=es&mra=ltm&dirflg=w&sll=41.376704,2.146797&sspn=0.006441,0.009645&ie=UTF8&ll=41.377461,2.146486&spn=0.00644,0.009645&z=17&layer=c&pw=2 cómo llegar] | ||
− | |||
− | |||
Línea 93: | Línea 106: | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Quoridor.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Quoridor.jpg|50px]] | ||
|[[Puerto Rico]] | |[[Puerto Rico]] | ||
− | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Puerto_Rico.jpg| | + | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Puerto_Rico.jpg|40px]] |
|[[Pilares de la Tierra]] | |[[Pilares de la Tierra]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Pilares_de_la_Tierra.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Pilares_de_la_Tierra.jpg|50px]] | ||
|[[Saboteur]] | |[[Saboteur]] | ||
− | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Saboteur caja.jpg| | + | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Saboteur caja.jpg|40px]] |
|- align="center" style="background:PaleGreen" | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
|[[Set]] | |[[Set]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Set.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Set.jpg|50px]] | ||
|[[Stone Age]] | |[[Stone Age]] | ||
− | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Stone_age.jpg| | + | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Stone_age.jpg|45px]] |
|[[Ubongo]] | |[[Ubongo]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ubongo.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ubongo.jpg|50px]] | ||
Línea 125: | Línea 138: | ||
|[[Omega]] | |[[Omega]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Omega_nestorgames_mid.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Omega_nestorgames_mid.jpg|50px]] | ||
+ | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
+ | |[[Battle for Olympus]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Battleforolympus nestorgames mid.jpg|50px]] | ||
+ | |[[Tinners' Trail]] | ||
+ | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Tinners' Trail El Viejo Tercio.jpg|50px]] | ||
|} | |} | ||
Línea 160: | Línea 178: | ||
[[José María Gómez Díaz-Estébamez]] inventor del [[Dajedrez Nuclear]] | [[José María Gómez Díaz-Estébamez]] inventor del [[Dajedrez Nuclear]] | ||
+ | |||
+ | [[Felipe_González_Villacampa]] inventor del juego Three Zac Colours | ||
== Patrocinadores == | == Patrocinadores == | ||
Línea 172: | Línea 192: | ||
[[Kapaxko]] | [[Kapaxko]] | ||
− | |||
− | |||
[http://www.homoludicus.org/ Homoludicus] | [http://www.homoludicus.org/ Homoludicus] | ||
+ | |||
+ | [http://www.elviejotercio.com/ El Viejo Tercio] | ||
+ | |||
+ | [http://www.mercurio.com.es/ Mercurio Distribuciones] |
Última revisión de 18:18 28 feb 2012
Torneo Mensa de juegos inteligentes, edición 2011
Contenido
Introducción
Esta edición se celebró los días 2 y 3 de abril de 201, sábado y domingo, esta vez en Barcelona.
Dado que en el 2010 los participantes se quedaron con ganas de seguir jugando, esta vez el torneo duró dos días, el primero lo dedicamos íntegramente a juegos de mesa y el segundo a rol en vivo, quiz de preguntas culturales y exhibición de juegos inéditos.
Este año, como novedad, tuvimos la presentación de resultados en tiempo real, que se mostraron en una televisión colocada en la sala.
Los jueces de sala entraron los datos de las partidas al ordenador central mediante PDAs, vía wifi.
¡Nos gusta apostar por las nuevas tecnologías!
Fecha
Temporada: primavera de 2011
Fechas: 2 y 3 de abril
Ciudad: Barcelona
Lugar: Teatro del Cassinet d'Hostafrancs
Localización: Muy cerca de la estación de tren de Sants situación en el plano
Imágenes: Imagen del teatro 1 Imagen del teatro 2
Inscripción
Datos para próximos eventos:
Hemos cambiado la aplicación de gestión de usuarios para que sea más cómoda y asequible.
El pago puede realizarse el mismo día al llegar.
ATENCIÓN
Los usuarios que ya están registrados en la web de gestión, deben inscribirse en el torneo desde el área privada de la web, entrando con su Login y clave y seleccionando "inscripción".
El apartado "registrarse" es solo para nuevos usuarios.
Si eres nuevo usuario y quieres inscribirte para participar en el torneo, pulsa en el enlace Formulario de inscripción
Para consultar o cambiar tus datos de inscripción, utiliza la aplicación de gestión Aplicación de gestión
Alojamiento
La organización sugiere el Hotel Onix Fira Barcelona, para aquellas personas que quieran acudir al torneo y necesiten hacer noche en Barcelona. Algunos asistentes se alojarán allí.
La dirección del hotel es calle Lançà 30, 08015 Barcelona y está muy cerca de Plaça Espanya.
El hotel se encuentra a unos 10 minutos andando del lugar de celebración del torneo cómo llegar
Camiseta del Torneo
Las personas que lo deseen podrán reservar su camiseta del Torneo Mensa de Juegos Inteligentes, con nuestro logotipo en monocromo (10 €) o a todo color (15 €).
Torneo multi - juego
Los participantes obtendrán puntos con la mejor de sus partidas de cada juego, en diversos juegos a su elección. Criterios de puntuación
Hemos añadido varios juegos a la lista del año pasado. Son los juegos que hemos estado probando durante este año y nos han gustado más.
Lista de juegos
Otras competiciones
Torneo de Dajedrez Nuclear
Torneo de Time's_Up
Organiza
Gestores
Virtudes Fernández Lorencio Dirección y coordinación
Francisco Monteagudo Fernández Programación y desarrollo web
Colaboradores
FX Animation, animación de presentación de resultados en tiempo real
José Beltrán Escavy, rol máster
Associació Juvenil de Rol Tramuntana
Néstor Romeral Andrés, creador de Nestorgames
José María Cortés Barrio inventor del Ajedrez de Colores
José María Gómez Díaz-Estébamez inventor del Dajedrez Nuclear
Felipe_González_Villacampa inventor del juego Three Zac Colours
Patrocinadores
Páginas en la categoría «Torneo 2011»
Las siguientes 6 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 6.