De Torneo Mensa de Juegos Inteligentes
m |
|||
(No se muestra una edición intermedia de un usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
El número de rondas dependerá del número de participantes | El número de rondas dependerá del número de participantes | ||
− | ''' | + | '''Menos de 20 jugadores''' |
Sistema suizo a 7 rondas de 15 minutos por jugador. | Sistema suizo a 7 rondas de 15 minutos por jugador. | ||
− | ''' | + | '''Más de 20 jugadores''' |
Sistema suizo a 9 rondas de 10 minutos por jugador. | Sistema suizo a 9 rondas de 10 minutos por jugador. | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
[[Archivo:AjedrezCompleto.jpg|300px]] [[Archivo:Ajedrez_dibujo.jpg|238px]] | [[Archivo:AjedrezCompleto.jpg|300px]] [[Archivo:Ajedrez_dibujo.jpg|238px]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Torneo 2010]] |
Última revisión de 18:47 17 ene 2010
Torneo de Ajedrez
El Torneo de Ajedrez se llevará a cabo según el sistema suizo.
El número de rondas dependerá del número de participantes
Menos de 20 jugadores
Sistema suizo a 7 rondas de 15 minutos por jugador.
Más de 20 jugadores
Sistema suizo a 9 rondas de 10 minutos por jugador.
Podéis encontrar una descripción y una breve historia del juego en esta página
Y sobre el sistema suizo en la: Enciclopedia Libre Universal en Español o en la Wikipedia