De Torneo Mensa de Juegos Inteligentes
(→Torneo multi - juego) |
(→Introducción) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
− | + | Esta edición se celebró el sábado 6 de marzo del 2010 y fue todo un éxito. | |
− | + | Deseamos dar las gracias a los participantes por su asistencia y felicitar a los vencedores; esperamos que disfruten de los lotes de juegos que han recibido como premio. | |
− | + | Hemos publicado las fotos de esta edición en la siguiente direción: | |
− | + | [http://torneo.mensa.es/Fotos_del_torneo/subalbum_1.html Galería de fotos de la edición del 2010] | |
− | [ | + | [[Resultados 2010| Resultados de la edición del 2010]] |
+ | |||
+ | [[Créditos 2010|Créditos]] | ||
== Fecha == | == Fecha == | ||
Línea 49: | Línea 51: | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Dominion_caja.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Dominion_caja.jpg|50px]] | ||
|[[GIPF]] | |[[GIPF]] | ||
− | |align="center" style="background:White"| | + | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:GIPF_caja_2.jpg|50px]] |
|- align="center" style="background:PaleGreen" | |- align="center" style="background:PaleGreen" | ||
|[[Hive]] | |[[Hive]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Hive.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Hive.jpg|50px]] | ||
− | |[[Ingenious]] | + | |[[Ingenious (Genial)]] |
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ingenious.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ingenious.jpg|50px]] | ||
|[[Jungle Speed]] | |[[Jungle Speed]] | ||
Línea 75: | Línea 77: | ||
|[[Ubongo]] | |[[Ubongo]] | ||
|align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ubongo.jpg|50px]] | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:Ubongo.jpg|50px]] | ||
− | | | + | |[[YINSH]] |
− | |align="center" style="background:White"| | + | |align="center" style="background:White"|[[Archivo:YINSH.jpg|50px]] |
|} | |} | ||
Línea 98: | Línea 100: | ||
[http://beren.homelinux.org/rol/ Associació Juvenil de Rol Tramuntana] | [http://beren.homelinux.org/rol/ Associació Juvenil de Rol Tramuntana] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Colaboran == | == Colaboran == | ||
[http://www.udl.es/ Universitat de Lleida] | [http://www.udl.es/ Universitat de Lleida] | ||
+ | |||
+ | [http://www.devir.es Devir] | ||
+ | |||
+ | [[Kapaxko]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.xn--elmono-araa-beb.com/ El Mono Araña] | ||
[http://www.kaburi.es/ Kaburi Rol & Games] | [http://www.kaburi.es/ Kaburi Rol & Games] | ||
Línea 110: | Línea 115: | ||
[http://www.homoludicus.org/ Homoludicus] | [http://www.homoludicus.org/ Homoludicus] | ||
− | [http:// | + | [http://lleidacomics.blogspot.com Norma Comics Lleida] |
− | [http://www. | + | [http://www.taleia.com Taleia] |
Última revisión de 19:06 4 abr 2010
Torneo Mensa de juegos inteligentes, edición 2010
Contenido
Introducción
Esta edición se celebró el sábado 6 de marzo del 2010 y fue todo un éxito.
Deseamos dar las gracias a los participantes por su asistencia y felicitar a los vencedores; esperamos que disfruten de los lotes de juegos que han recibido como premio.
Hemos publicado las fotos de esta edición en la siguiente direción:
Galería de fotos de la edición del 2010
Resultados de la edición del 2010
Fecha
Temporada: primavera de 2010
Fecha: 6 de marzo
Localización: Lleida Campus de Cap Pont de la Universitat de Lleida
Torneo multi - juego
Los participantes obtendrán puntos con la mejor de sus partidas de cada juego, en diversos juegos a su elección. Criterios de puntuación
Lista de juegos
Otras competiciones
Juegos de exhibición
Organizan
Associació Juvenil de Rol Tramuntana
Colaboran
Páginas en la categoría «Torneo 2010»
Las siguientes 8 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 8.